Usage Statistics for www.fliegerbraeu.at www.fliegerbraeu.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2021
Erstellt am 12-Feb-2023 04:44 CET


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2021
Summe Anfragen 186624
Summe Dateien 135513
Summe Seiten 145313
Summe Besuche 12459
Total kB Files 4247226
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4739
Summe unterschiedlicher URLs 12930
Summe unterschiedlicher Verweise 5832
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1086
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 250 1325
Anfragen pro Tag 6020 11324
Dateien pro Tag 4371 9201
Seiten pro Tag 4687 9886
Sites per Day 152 428
Besuche pro Tag 401 577
kB Files per Day 137007 217351
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,00% 1
Code 200 - OK 72,61% 135513
Code 206 - Partial Content 0,05% 84
Code 300 - Multiple Choices 0,04% 73
Code 301 - Moved Permanently 23,96% 44717
Code 302 - Found 0,02% 35
Code 304 - Not Modified 0,98% 1831
Code 403 - Forbidden 0,00% 4
Code 404 - Not Found 2,34% 4366

Tages-Statistik im Monat Januar 2021

Tages-Statistik im Monat Januar 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 10662 5,71% 9178 6,77% 9886 6,80% 220 1,77% 197 4,16% 146372 3,45% 0 0,00% 0 0,00%
2 8388 4,49% 6964 5,14% 7713 5,31% 226 1,81% 178 3,76% 108625 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
3 8405 4,50% 7242 5,34% 7543 5,19% 264 2,12% 193 4,07% 124699 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
4 11324 6,07% 9201 6,79% 8953 6,16% 342 2,75% 286 6,04% 204911 4,82% 0 0,00% 0 0,00%
5 7726 4,14% 6013 4,44% 6405 4,41% 333 2,67% 281 5,93% 103922 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
6 3121 1,67% 1948 1,44% 2195 1,51% 310 2,49% 251 5,30% 75546 1,78% 0 0,00% 0 0,00%
7 3083 1,65% 2086 1,54% 1859 1,28% 395 3,17% 315 6,65% 95416 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
8 2899 1,55% 1753 1,29% 1816 1,25% 577 4,63% 428 9,03% 81461 1,92% 0 0,00% 0 0,00%
9 4307 2,31% 1857 1,37% 3672 2,53% 396 3,18% 302 6,37% 49238 1,16% 0 0,00% 0 0,00%
10 3603 1,93% 1068 0,79% 2798 1,93% 369 2,96% 255 5,38% 61480 1,45% 0 0,00% 0 0,00%
11 5020 2,69% 2421 1,79% 2861 1,97% 450 3,61% 408 8,61% 166434 3,92% 0 0,00% 0 0,00%
12 4999 2,68% 2135 1,58% 3211 2,21% 497 3,99% 395 8,34% 137192 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
13 4778 2,56% 2064 1,52% 3451 2,37% 491 3,94% 394 8,31% 112084 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
14 4899 2,63% 2400 1,77% 3379 2,33% 413 3,31% 370 7,81% 117974 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
15 4276 2,29% 2934 2,17% 3518 2,42% 409 3,28% 340 7,17% 85455 2,01% 0 0,00% 0 0,00%
16 5122 2,74% 3079 2,27% 4322 2,97% 347 2,79% 274 5,78% 95809 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
17 5642 3,02% 3184 2,35% 4754 3,27% 283 2,27% 232 4,90% 102061 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
18 7299 3,91% 4614 3,40% 4835 3,33% 421 3,38% 358 7,55% 212238 5,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 6284 3,37% 4867 3,59% 4600 3,17% 465 3,73% 384 8,10% 155843 3,67% 0 0,00% 0 0,00%
20 6740 3,61% 5728 4,23% 4798 3,30% 487 3,91% 396 8,36% 172646 4,06% 0 0,00% 0 0,00%
21 6785 3,64% 5810 4,29% 4938 3,40% 481 3,86% 400 8,44% 172572 4,06% 0 0,00% 0 0,00%
22 6103 3,27% 4995 3,69% 5064 3,48% 439 3,52% 366 7,72% 112139 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
23 8110 4,35% 7139 5,27% 6500 4,47% 401 3,22% 350 7,39% 153670 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
24 5648 3,03% 4850 3,58% 4664 3,21% 292 2,34% 248 5,23% 104250 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
25 6925 3,71% 5888 4,34% 4979 3,43% 424 3,40% 368 7,77% 183909 4,33% 0 0,00% 0 0,00%
26 5940 3,18% 5160 3,81% 3941 2,71% 534 4,29% 410 8,65% 189341 4,46% 0 0,00% 0 0,00%
27 8173 4,38% 5933 4,38% 6415 4,41% 521 4,18% 423 8,93% 172284 4,06% 0 0,00% 0 0,00%
28 5918 3,17% 4583 3,38% 4417 3,04% 533 4,28% 428 9,03% 217351 5,12% 0 0,00% 0 0,00%
29 5614 3,01% 4351 3,21% 4817 3,31% 512 4,11% 387 8,17% 190933 4,50% 0 0,00% 0 0,00%
30 4842 2,59% 3555 2,62% 3976 2,74% 441 3,54% 329 6,94% 179877 4,24% 0 0,00% 0 0,00%
31 3989 2,14% 2513 1,85% 3033 2,09% 315 2,53% 261 5,51% 161496 3,80% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2021

Stunden-Statistik im Monat Januar 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 178 5533 2,96% 114 3544 2,62% 158 4928 3,39% 2997 92902 2,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 163 5055 2,71% 94 2917 2,15% 149 4649 3,20% 2164 67086 1,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 187 5815 3,12% 121 3764 2,78% 174 5398 3,71% 2182 67656 1,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 193 6009 3,22% 125 3892 2,87% 180 5588 3,85% 2132 66082 1,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 201 6261 3,35% 131 4081 3,01% 187 5815 4,00% 1979 61349 1,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 259 8045 4,31% 182 5663 4,18% 239 7430 5,11% 2484 77009 1,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 386 11982 6,42% 312 9700 7,16% 349 10832 7,45% 3857 119560 2,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 314 9747 5,22% 243 7560 5,58% 258 8024 5,52% 5179 160554 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 338 10480 5,62% 260 8063 5,95% 229 7122 4,90% 9434 292464 6,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 342 10604 5,68% 261 8099 5,98% 218 6758 4,65% 10734 332766 7,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 396 12301 6,59% 311 9671 7,14% 219 6794 4,68% 14988 464638 10,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 325 10084 5,40% 244 7585 5,60% 194 6021 4,14% 11517 357032 8,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 272 8448 4,53% 193 5996 4,42% 183 5681 3,91% 8130 252018 5,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 248 7716 4,13% 180 5582 4,12% 195 6050 4,16% 5954 184561 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 196 6098 3,27% 130 4037 2,98% 151 4707 3,24% 5134 159163 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 231 7178 3,85% 166 5158 3,81% 183 5681 3,91% 5375 166640 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 260 8072 4,33% 194 6026 4,45% 199 6195 4,26% 6948 215397 5,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 196 6103 3,27% 136 4231 3,12% 149 4630 3,19% 5723 177425 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 224 6968 3,73% 162 5047 3,72% 171 5319 3,66% 5984 185507 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 243 7559 4,05% 183 5699 4,21% 193 6007 4,13% 5610 173925 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 231 7171 3,84% 174 5416 4,00% 181 5625 3,87% 5617 174117 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 223 6938 3,72% 163 5074 3,74% 181 5625 3,87% 5220 161820 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 205 6356 3,41% 148 4605 3,40% 172 5344 3,68% 4017 124516 2,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 196 6101 3,27% 132 4103 3,03% 164 5090 3,50% 3647 113042 2,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 12930 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 37298 19,99% 507390 11,95% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
2 8058 4,32% 33623 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /subscribe.php/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/
3 7916 4,24% 100731 2,37% 0 0,00% 0 0,00% /
4 6789 3,64% 30071 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /subscribe.php/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/
5 3541 1,90% 42109 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /subscribe.php
6 2909 1,56% 12478 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /subscribe.php/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/menu.html/pdf/pdf/
7 2167 1,16% 318603 7,50% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201904.html
8 2162 1,16% 297916 7,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/core.min.js
9 2144 1,15% 146263 3,44% 0 0,00% 0 0,00% /css/style.css
10 2087 1,12% 21880 0,52% 0 0,00% 0 0,00% /js/script.js
11 2010 1,08% 40052 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/IndustriaLTStd-Solid.otf
12 1943 1,04% 204543 4,82% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/mittagsmenue.pdf
13 1675 0,90% 7747 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /subscribe.php/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/
14 1586 0,85% 110781 2,61% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/fontawesome-webfont.woff2
15 1582 0,85% 6166 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /subscribe.php/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/
16 1530 0,82% 3920 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /images/favicon.ico
17 1327 0,71% 7124 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /menu.html
18 1289 0,69% 5429 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /subscribe.php/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/food-and-drinks.html/pdf/pdf/
19 915 0,49% 3742 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /subscribe.php/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/menu.html/pdf/pdf/food-and-drinks.html/
20 801 0,43% 8262 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /contacts.html
21 580 0,31% 3868 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /food-and-drinks.html
22 401 0,21% 6705 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/IndustriaLTStd-Solid.ttf
23 400 0,21% 11985 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/IndustriaLTStd-Solid.eot
24 400 0,21% 3917 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/IndustriaLTStd-Solid.woff
25 399 0,21% 21263 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/fontawesome-webfont.eot
26 395 0,21% 38969 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/speisekarte.pdf
27 391 0,21% 1536 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /subscribe.php/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/menu.html/pdf/pdf/
28 390 0,21% 1725 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /subscribe.php/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/menu.html/pdf/pdf/contacts.html/
29 361 0,19% 1712 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /subscribe.php/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/contacts.html/pdf/pdf/
30 299 0,16% 754 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /bat/rd-mailform.php

Top 10 von 12930 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 37298 19,99% 507390 11,95% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
2 2167 1,16% 318603 7,50% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201904.html
3 2162 1,16% 297916 7,01% 0 0,00% 0 0,00% /js/core.min.js
4 1943 1,04% 204543 4,82% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/mittagsmenue.pdf
5 2144 1,15% 146263 3,44% 0 0,00% 0 0,00% /css/style.css
6 1586 0,85% 110781 2,61% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/fontawesome-webfont.woff2
7 118 0,06% 105754 2,49% 0 0,00% 0 0,00% /cms/latest_plakat.php
8 7916 4,24% 100731 2,37% 0 0,00% 0 0,00% /
9 3541 1,90% 42109 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /subscribe.php
10 2010 1,08% 40052 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/IndustriaLTStd-Solid.otf

Top 10 von 314 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7916 4,24% 8510 72,75% /
2 1327 0,71% 585 5,00% /menu.html
3 801 0,43% 324 2,77% /contacts.html
4 3541 1,90% 310 2,65% /subscribe.php
5 4 0,00% 247 2,11% /stats/usage_201507.html
6 6 0,00% 168 1,44% /stats/usage_201409.html
7 580 0,31% 152 1,30% /food-and-drinks.html
8 37298 19,99% 124 1,06% /stats/
9 240 0,13% 103 0,88% /impressions.html
10 6789 3,64% 36 0,31% /subscribe.php/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/

Top 10 von 328 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7916 4,24% 4830 41,35% /
2 3541 1,90% 3426 29,33% /subscribe.php
3 1327 0,71% 796 6,81% /menu.html
4 801 0,43% 296 2,53% /contacts.html
5 580 0,31% 279 2,39% /food-and-drinks.html
6 4 0,00% 216 1,85% /stats/usage_201507.html
7 6 0,00% 206 1,76% /stats/usage_201409.html
8 299 0,16% 174 1,49% /bat/rd-mailform.php
9 37298 19,99% 114 0,98% /stats/
10 240 0,13% 99 0,85% /impressions.html

Top 30 von 4739 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 10766 5,77% 10766 7,94% 146484 3,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% dynamic-2-61-194-225.pppoe.khakasnet.ru
2 10610 5,69% 10610 7,83% 144383 3,40% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,04% dynamic-2-61-132-185.pppoe.khakasnet.ru
3 7170 3,84% 7170 5,29% 97544 2,30% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,05% dynamic-2-61-153-16.pppoe.khakasnet.ru
4 6156 3,30% 6156 4,54% 83753 1,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% dynamic-2-61-169-163.pppoe.khakasnet.ru
5 4172 2,24% 3114 2,30% 225586 5,31% 0 0,00% 0 0,00% 75 0,60% ec2-54-93-210-78.eu-central-1.compute.amazonaws.com
6 2879 1,54% 374 0,28% 8117 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 474 3,80% 91.225.162.3
7 2585 1,39% 2585 1,91% 35151 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 81.162.121.174
8 2429 1,30% 2286 1,69% 183770 4,33% 0 0,00% 0 0,00% 64 0,51% h062040143194.swe.cm.kabsi.at
9 2158 1,16% 2158 1,59% 318349 7,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% ec2-35-181-48-42.eu-west-3.compute.amazonaws.com
10 1959 1,05% 1951 1,44% 8645 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,04% static.198.60.76.144.clients.your-server.de
11 1866 1,00% 0 0,00% 1000 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 933 7,49% 176.110.134.2
12 1828 0,98% 1814 1,34% 7433 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,07% static.254.108.9.5.clients.your-server.de
13 1770 0,95% 1708 1,26% 124870 2,94% 0 0,00% 0 0,00% 61 0,49% login.noelandesheime.at
14 1549 0,83% 1470 1,08% 8298 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,04% ns570787.ip-192-99-15.net
15 1527 0,82% 0 0,00% 880 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,12% no-mans-land.m247.com
16 1110 0,59% 1105 0,82% 3141 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,04% static.229.81.76.144.clients.your-server.de
17 1036 0,56% 1024 0,76% 3596 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,07% ip5f5b4c89.dynamic.kabel-deutschland.de
18 1014 0,54% 1010 0,75% 3666 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,04% ip5f5b4c88.dynamic.kabel-deutschland.de
19 901 0,48% 893 0,66% 3941 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,04% static.250.8.251.148.clients.your-server.de
20 896 0,48% 890 0,66% 4928 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,03% static.226.155.9.5.clients.your-server.de
21 880 0,47% 856 0,63% 3489 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,04% static.145.9.251.148.clients.your-server.de
22 781 0,42% 777 0,57% 4621 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% ns513881.ip-167-114-158.net
23 769 0,41% 757 0,56% 2888 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,05% static.41.4.76.144.clients.your-server.de
24 761 0,41% 757 0,56% 2775 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,03% 250.14.150.178.triolan.net
25 755 0,40% 751 0,55% 3494 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% static.14.195.251.148.clients.your-server.de
26 750 0,40% 0 0,00% 432 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 185.108.106.237
27 740 0,40% 737 0,54% 3437 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% ns514021.ip-167-114-159.net
28 736 0,39% 0 0,00% 395 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 276 2,22% vm285692.had.su
29 710 0,38% 701 0,52% 2031 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,06% 100.92-220-10.customer.lyse.net
30 700 0,38% 696 0,51% 2265 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,03% ip5f5b6bf7.dynamic.kabel-deutschland.de

Top 10 von 4739 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2158 1,16% 2158 1,59% 318349 7,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% ec2-35-181-48-42.eu-west-3.compute.amazonaws.com
2 4172 2,24% 3114 2,30% 225586 5,31% 0 0,00% 0 0,00% 75 0,60% ec2-54-93-210-78.eu-central-1.compute.amazonaws.com
3 2429 1,30% 2286 1,69% 183770 4,33% 0 0,00% 0 0,00% 64 0,51% h062040143194.swe.cm.kabsi.at
4 10766 5,77% 10766 7,94% 146484 3,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% dynamic-2-61-194-225.pppoe.khakasnet.ru
5 10610 5,69% 10610 7,83% 144383 3,40% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,04% dynamic-2-61-132-185.pppoe.khakasnet.ru
6 1770 0,95% 1708 1,26% 124870 2,94% 0 0,00% 0 0,00% 61 0,49% login.noelandesheime.at
7 7170 3,84% 7170 5,29% 97544 2,30% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,05% dynamic-2-61-153-16.pppoe.khakasnet.ru
8 6156 3,30% 6156 4,54% 83753 1,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% dynamic-2-61-169-163.pppoe.khakasnet.ru
9 680 0,36% 566 0,42% 41201 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,20% 193.110.182.12
10 2585 1,39% 2585 1,91% 35151 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 81.162.121.174

Top 30 von 5832 Verweise
# Anfragen Verweise
1 63481 34,02% - (Direct Request)
2 6454 3,46% https://igfve.org/
3 5512 2,95% https://chicagoclimate.org/
4 5228 2,80% https://resinasonline.com/
5 5161 2,77% https://www.flieger-braeu.at/
6 4248 2,28% https://dayketoan.org/
7 3914 2,10% https://cantoypostura.com/
8 3870 2,07% https://fliegerbraeu.at/
9 3632 1,95% https://flieger-braeu.at/
10 3294 1,77% https://ywcatz.org/
11 3226 1,73% https://katebrowne.net/
12 2826 1,51% https://universitet-tefekkur.com/
13 2158 1,16% https://www.maquestionmedicale.fr/
14 1651 0,88% https://falco3d.com
15 1651 0,88% https://falco3d.com/
16 1634 0,88% http://free-games-download.falcoware.com/
17 1617 0,87% http://free-games-download.falcoware.com
18 1616 0,87% https://www.flieger-braeu.at/food-and-drinks.html
19 1374 0,74% https://www.flieger-braeu.at/css/style.css
20 854 0,46% https://auto-pravda.online
21 691 0,37% https://www.google.com/
22 512 0,27% https://www.google.at/
23 466 0,25% https://www.bigskycash.org/
24 435 0,23% https://www.bigskycash.org/tribal-installment-loans-online-offer-quick-cash/
25 310 0,17% https://adrenalinebot.net
26 307 0,16% https://adrenalinebot.ru
27 294 0,16% https://adrenalinebot.net/
28 274 0,15% https://mytherealshop.com/catalog
29 271 0,15% https://adrenalinebot.ru/
30 262 0,14% https://bitcointalk.org/index.php

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 62,50% flieger bră¤u
2 1 12,50% fliegebrau st. pă¶lten
3 1 12,50% fliegerbră¤u
4 1 12,50% men㼠zum mitnehmen yst.polten

Top 15 von 1086 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 48812 26,16% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 3876 2,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 3784 2,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 3244 1,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 2795 1,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
6 2695 1,44% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Mobile/15E148
7 2397 1,28% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 1931 1,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 1841 0,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
10 1818 0,97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36
11 1638 0,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 1614 0,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
13 1503 0,81% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Mobile/15E148
14 1474 0,79% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 1143 0,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36 Edg/87.0.

Usage by Country for Januar 2021

Top 30 von 70 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 43900 23,52% 13573 10,02% 523680 12,33% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 34929 18,72% 34763 25,65% 474266 11,17% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
3 30221 16,19% 22869 16,88% 325672 7,67% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 27596 14,79% 26629 19,65% 201798 4,75% 0 0,00% 0 0,00% Germany
5 24385 13,07% 14540 10,73% 943876 22,22% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
6 21434 11,49% 20163 14,88% 1719130 40,48% 0 0,00% 0 0,00% Austria
7 828 0,44% 671 0,50% 7684 0,18% 0 0,00% 0 0,00% European Union
8 736 0,39% 0 0,00% 395 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Soviet Union
9 674 0,36% 670 0,49% 12123 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
10 665 0,36% 646 0,48% 12256 0,29% 0 0,00% 0 0,00% United States
11 114 0,06% 110 0,08% 6688 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
12 111 0,06% 111 0,08% 3986 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
13 109 0,06% 94 0,07% 1473 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
14 106 0,06% 98 0,07% 1036 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
15 70 0,04% 70 0,05% 1054 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
16 67 0,04% 38 0,03% 420 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
17 57 0,03% 55 0,04% 1909 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Canada
18 55 0,03% 51 0,04% 820 0,02% 0 0,00% 0 0,00% France
19 51 0,03% 14 0,01% 1027 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
20 38 0,02% 23 0,02% 383 0,01% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom
21 37 0,02% 37 0,03% 549 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Luxembourg
22 27 0,01% 27 0,02% 415 0,01% 0 0,00% 0 0,00% St. Helena
23 27 0,01% 18 0,01% 273 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
24 26 0,01% 24 0,02% 373 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Seychelles
25 25 0,01% 23 0,02% 1012 0,02% 0 0,00% 0 0,00% China
26 21 0,01% 20 0,01% 151 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Denmark
27 20 0,01% 17 0,01% 148 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italy
28 19 0,01% 19 0,01% 283 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Aland Islands
29 19 0,01% 14 0,01% 266 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
30 18 0,01% 12 0,01% 202 0,00% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory


Generated by Webalizer Version 2.23