Usage Statistics for www.fliegerbraeu.at www.fliegerbraeu.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2020
Erstellt am 12-Feb-2023 04:43 CET


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2020
Summe Anfragen 266568
Summe Dateien 205048
Summe Seiten 230021
Summe Besuche 10283
Total kB Files 6588342
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3993
Summe unterschiedlicher URLs 15853
Summe unterschiedlicher Verweise 5012
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1149
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 358 1544
Anfragen pro Tag 8598 13054
Dateien pro Tag 6614 10808
Seiten pro Tag 7420 12357
Sites per Day 128 421
Besuche pro Tag 331 537
kB Files per Day 212527 548663
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,01% 17
Code 200 - OK 76,92% 205048
Code 206 - Partial Content 0,10% 271
Code 300 - Multiple Choices 0,03% 69
Code 301 - Moved Permanently 14,86% 39622
Code 302 - Found 0,02% 49
Code 304 - Not Modified 0,51% 1353
Code 403 - Forbidden 0,00% 5
Code 404 - Not Found 7,55% 20134

Tages-Statistik im Monat May 2020

Tages-Statistik im Monat May 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 11444 4,29% 9551 4,66% 10703 4,65% 326 3,17% 268 6,71% 111391 1,69% 0 0,00% 0 0,00%
2 10825 4,06% 8855 4,32% 10113 4,40% 331 3,22% 273 6,84% 99948 1,52% 0 0,00% 0 0,00%
3 13054 4,90% 10808 5,27% 12357 5,37% 243 2,36% 219 5,48% 119151 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
4 12949 4,86% 10630 5,18% 11941 5,19% 275 2,67% 233 5,84% 156177 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
5 12866 4,83% 10711 5,22% 11913 5,18% 280 2,72% 233 5,84% 155970 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
6 11251 4,22% 9130 4,45% 10341 4,50% 262 2,55% 209 5,23% 161902 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
7 7380 2,77% 5295 2,58% 6778 2,95% 216 2,10% 191 4,78% 100169 1,52% 0 0,00% 0 0,00%
8 6247 2,34% 4272 2,08% 5821 2,53% 222 2,16% 181 4,53% 81368 1,24% 0 0,00% 0 0,00%
9 4896 1,84% 2767 1,35% 4616 2,01% 211 2,05% 173 4,33% 63597 0,97% 0 0,00% 0 0,00%
10 6014 2,26% 4111 2,00% 5350 2,33% 237 2,30% 174 4,36% 140687 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
11 5637 2,11% 3677 1,79% 4996 2,17% 277 2,69% 226 5,66% 130440 1,98% 0 0,00% 0 0,00%
12 5474 2,05% 3696 1,80% 4367 1,90% 312 3,03% 258 6,46% 167134 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
13 3787 1,42% 2097 1,02% 2690 1,17% 378 3,68% 314 7,86% 127651 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
14 6252 2,35% 4431 2,16% 4505 1,96% 475 4,62% 397 9,94% 323013 4,90% 0 0,00% 0 0,00%
15 6408 2,40% 4885 2,38% 4708 2,05% 383 3,72% 286 7,16% 256311 3,89% 0 0,00% 0 0,00%
16 7749 2,91% 6092 2,97% 6951 3,02% 368 3,58% 303 7,59% 160025 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
17 7654 2,87% 6192 3,02% 6835 2,97% 337 3,28% 234 5,86% 181417 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
18 10154 3,81% 8353 4,07% 7364 3,20% 534 5,19% 421 10,54% 548663 8,33% 0 0,00% 0 0,00%
19 9548 3,58% 7642 3,73% 7376 3,21% 363 3,53% 333 8,34% 355513 5,40% 0 0,00% 0 0,00%
20 8892 3,34% 6928 3,38% 7343 3,19% 384 3,73% 284 7,11% 266201 4,04% 0 0,00% 0 0,00%
21 5319 2,00% 3463 1,69% 4441 1,93% 388 3,77% 273 6,84% 152684 2,32% 0 0,00% 0 0,00%
22 5847 2,19% 3778 1,84% 4062 1,77% 323 3,14% 247 6,19% 245280 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
23 7897 2,96% 5770 2,81% 6925 3,01% 327 3,18% 207 5,18% 165166 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
24 9103 3,41% 6891 3,36% 7935 3,45% 345 3,36% 221 5,53% 239241 3,63% 0 0,00% 0 0,00%
25 11439 4,29% 8998 4,39% 9240 4,02% 537 5,22% 369 9,24% 492776 7,48% 0 0,00% 0 0,00%
26 11464 4,30% 8943 4,36% 9472 4,12% 446 4,34% 284 7,11% 343313 5,21% 0 0,00% 0 0,00%
27 10977 4,12% 8886 4,33% 9341 4,06% 382 3,71% 258 6,46% 300022 4,55% 0 0,00% 0 0,00%
28 10933 4,10% 9069 4,42% 9157 3,98% 375 3,65% 293 7,34% 298915 4,54% 0 0,00% 0 0,00%
29 10030 3,76% 8109 3,95% 8924 3,88% 325 3,16% 239 5,99% 255795 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
30 8407 3,15% 6588 3,21% 7627 3,32% 284 2,76% 213 5,33% 208738 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
31 6671 2,50% 4430 2,16% 5829 2,53% 312 3,03% 199 4,98% 179683 2,73% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2020

Stunden-Statistik im Monat May 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 318 9883 3,71% 243 7546 3,68% 303 9417 4,09% 4330 134233 2,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 278 8645 3,24% 199 6191 3,02% 265 8219 3,57% 3439 106606 1,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 348 10788 4,05% 272 8437 4,11% 334 10356 4,50% 4060 125863 1,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 299 9290 3,49% 226 7008 3,42% 290 9001 3,91% 3561 110399 1,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 309 9609 3,60% 234 7265 3,54% 298 9245 4,02% 3378 104709 1,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 373 11588 4,35% 300 9307 4,54% 352 10940 4,76% 4064 125981 1,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 440 13668 5,13% 356 11066 5,40% 403 12498 5,43% 5655 175308 2,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 423 13116 4,92% 336 10422 5,08% 372 11542 5,02% 9015 279457 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 365 11328 4,25% 285 8840 4,31% 310 9627 4,19% 12869 398943 6,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 403 12523 4,70% 317 9854 4,81% 327 10161 4,42% 13202 409248 6,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 468 14526 5,45% 369 11448 5,58% 357 11077 4,82% 14859 460638 6,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 455 14109 5,29% 366 11357 5,54% 344 10691 4,65% 16263 504139 7,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 383 11898 4,46% 297 9229 4,50% 288 8940 3,89% 15414 477835 7,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 324 10059 3,77% 238 7400 3,61% 269 8351 3,63% 9860 305660 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 337 10469 3,93% 247 7667 3,74% 279 8668 3,77% 9512 294865 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 366 11351 4,26% 276 8563 4,18% 308 9558 4,16% 10253 317830 4,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 345 10723 4,02% 263 8172 3,99% 289 8983 3,91% 10279 318653 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 328 10169 3,81% 247 7679 3,74% 262 8139 3,54% 11806 365988 5,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 320 9930 3,73% 241 7475 3,65% 263 8155 3,55% 10355 321010 4,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 349 10836 4,07% 267 8294 4,04% 299 9269 4,03% 9086 281677 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 351 10906 4,09% 267 8283 4,04% 293 9087 3,95% 10286 318852 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 331 10261 3,85% 249 7744 3,78% 287 8905 3,87% 8688 269335 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 343 10645 3,99% 260 8087 3,94% 312 9683 4,21% 6616 205108 3,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 330 10248 3,84% 248 7714 3,76% 306 9509 4,13% 5678 176003 2,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 15853 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 102191 38,34% 1399523 21,24% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
2 12106 4,54% 51136 0,78% 0 0,00% 0 0,00% /subscribe.php/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/
3 8327 3,12% 33041 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /subscribe.php/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/
4 5427 2,04% 58450 0,89% 0 0,00% 0 0,00% /
5 2887 1,08% 10075 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /subscribe.php/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/
6 2543 0,95% 327699 4,97% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202005.html
7 2080 0,78% 7534 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /subscribe.php/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/menu.html/pdf/pdf/
8 2020 0,76% 1306845 19,84% 0 0,00% 0 0,00% /cms/latest_plakat.php
9 1531 0,57% 107458 1,63% 0 0,00% 0 0,00% /css/style.css
10 1526 0,57% 211733 3,21% 0 0,00% 0 0,00% /js/core.min.js
11 1508 0,57% 16071 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /js/script.js
12 1481 0,56% 5981 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /subscribe.php/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/food-and-drinks.html/pdf/pdf/
13 1381 0,52% 27994 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/IndustriaLTStd-Solid.otf
14 1342 0,50% 5351 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /subscribe.php/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/menu.html/pdf/pdf/
15 1197 0,45% 3118 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /images/favicon.ico
16 1126 0,42% 79043 1,20% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/fontawesome-webfont.woff2
17 910 0,34% 3286 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /subscribe.php/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/menu.html/pdf/pdf/food-and-drinks.html/
18 867 0,33% 403330 6,12% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/mittagsmenue.pdf
19 855 0,32% 7085 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /contacts.html
20 816 0,31% 4525 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /menu.html
21 684 0,26% 2379 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /subscribe.php/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/
22 678 0,25% 2427 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /subscribe.php/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/food-and-drinks.html/pdf/pdf/
23 650 0,24% 4210 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /food-and-drinks.html
24 485 0,18% 260552 3,95% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/speisekarte.pdf
25 465 0,17% 2106 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /subscribe.php/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/contacts.html/pdf/pdf/
26 412 0,15% 1534 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /subscribe.php/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/datenschutzerklaerung.pdf/pdf/pdf/
27 398 0,15% 1492 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /subscribe.php/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/menu.html/pdf/pdf/contacts.html/
28 384 0,14% 1486 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /subscribe.php/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/menu.html/pdf/pdf/food-and-drinks.html/
29 327 0,12% 1294 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /subscribe.php/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/menu.html/pdf/pdf/food-and-drinks.html/menu.html/
30 294 0,11% 1246 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /subscribe.php/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/food-and-drinks.html/pdf/pdf/menu.html/

Top 10 von 15853 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 102191 38,34% 1399523 21,24% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
2 2020 0,76% 1306845 19,84% 0 0,00% 0 0,00% /cms/latest_plakat.php
3 867 0,33% 403330 6,12% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/mittagsmenue.pdf
4 2543 0,95% 327699 4,97% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202005.html
5 485 0,18% 260552 3,95% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/speisekarte.pdf
6 1526 0,57% 211733 3,21% 0 0,00% 0 0,00% /js/core.min.js
7 1531 0,57% 107458 1,63% 0 0,00% 0 0,00% /css/style.css
8 1126 0,42% 79043 1,20% 0 0,00% 0 0,00% /fonts/fontawesome-webfont.woff2
9 5427 2,04% 58450 0,89% 0 0,00% 0 0,00% /
10 12106 4,54% 51136 0,78% 0 0,00% 0 0,00% /subscribe.php/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/pdf/

Top 10 von 349 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5427 2,04% 3974 42,44% /
2 102191 38,34% 881 9,41% /stats/
3 2020 0,76% 496 5,30% /cms/latest_plakat.php
4 18 0,01% 371 3,96% /stats/usage_201507.html
5 2543 0,95% 335 3,58% /stats/usage_202005.html
6 855 0,32% 318 3,40% /contacts.html
7 816 0,31% 240 2,56% /menu.html
8 282 0,11% 98 1,05% /impressions.html
9 17 0,01% 95 1,01% /stats/usage_201802.html
10 124 0,05% 91 0,97% /stats/usage_201405.html

Top 10 von 369 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5427 2,04% 2983 31,76% /
2 2020 0,76% 961 10,23% /cms/latest_plakat.php
3 102191 38,34% 714 7,60% /stats/
4 18 0,01% 535 5,70% /stats/usage_201507.html
5 855 0,32% 415 4,42% /contacts.html
6 816 0,31% 358 3,81% /menu.html
7 2543 0,95% 335 3,57% /stats/usage_202005.html
8 650 0,24% 279 2,97% /food-and-drinks.html
9 183 0,07% 111 1,18% /bat/rd-mailform.php
10 282 0,11% 107 1,14% /impressions.html

Top 30 von 3993 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 41103 15,42% 41103 20,05% 563077 8,55% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 81.162.121.151
2 34679 13,01% 34679 16,91% 475040 7,21% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,13% dynamic-2-61-183-76.pppoe.khakasnet.ru
3 18765 7,04% 0 0,00% 10280 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% ns378804.ip-91-121-185.eu
4 15638 5,87% 0 0,00% 199446 3,03% 0 0,00% 0 0,00% 104 1,01% 91.226.167.36
5 13584 5,10% 13584 6,62% 186022 2,82% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,06% dynamic-2-61-189-138.pppoe.khakasnet.ru
6 7424 2,79% 7424 3,62% 101703 1,54% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,04% dynamic-2-61-79-107.pppoe.khakasnet.ru
7 4850 1,82% 1223 0,60% 64873 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 464 4,51% 31.128.80.76.ipv4.datagroup.ua
8 3639 1,37% 0 0,00% 1951 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
9 3309 1,24% 3119 1,52% 388221 5,89% 0 0,00% 0 0,00% 70 0,68% h062040143194.swe.cm.kabsi.at
10 2848 1,07% 2848 1,39% 39163 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,11% 93.157.254.39.dynamic.ufanet.ru
11 1976 0,74% 1372 0,67% 135398 2,06% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,40% ec2-54-93-210-78.eu-central-1.compute.amazonaws.com
12 1912 0,72% 1832 0,89% 5526 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,07% static.245.61.46.78.clients.your-server.de
13 1866 0,70% 1866 0,91% 25526 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% dynamic-2-61-189-150.pppoe.khakasnet.ru
14 1665 0,62% 1647 0,80% 169159 2,57% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,47% login.noelandesheime.at
15 1630 0,61% 1115 0,54% 17822 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 71 0,69% vlan-185-78-36-134.comnet.bg
16 1208 0,45% 1201 0,59% 3409 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,06% static.236.96.76.144.clients.your-server.de
17 1190 0,45% 1186 0,58% 6626 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,04% ns501548.ip-192-99-37.net
18 1171 0,44% 1165 0,57% 6613 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,05% ns513364.ip-192-99-6.net
19 1107 0,42% 1098 0,54% 3144 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,06% static.145.9.251.148.clients.your-server.de
20 979 0,37% 972 0,47% 3541 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,05% 174.245.151.178.triolan.net
21 960 0,36% 960 0,47% 125094 1,90% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 85.174.195.13
22 910 0,34% 897 0,44% 3109 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,04% static.41.4.76.144.clients.your-server.de
23 908 0,34% 890 0,43% 4879 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,04% 69.30.226.234
24 903 0,34% 900 0,44% 2533 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% static.229.81.76.144.clients.your-server.de
25 897 0,34% 887 0,43% 2562 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,06% 100.92-220-10.customer.lyse.net
26 890 0,33% 889 0,43% 113355 1,72% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,09% 85.174.201.171
27 880 0,33% 867 0,42% 3635 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,06% static.79.7.76.144.clients.your-server.de
28 879 0,33% 860 0,42% 2510 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,05% static.137.244.251.148.clients.your-server.de
29 863 0,32% 859 0,42% 2447 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,04% static.139.69.251.148.clients.your-server.de
30 863 0,32% 860 0,42% 2414 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% static.213-239-216-194.clients.your-server.de

Top 10 von 3993 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 41103 15,42% 41103 20,05% 563077 8,55% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 81.162.121.151
2 34679 13,01% 34679 16,91% 475040 7,21% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,13% dynamic-2-61-183-76.pppoe.khakasnet.ru
3 3309 1,24% 3119 1,52% 388221 5,89% 0 0,00% 0 0,00% 70 0,68% h062040143194.swe.cm.kabsi.at
4 15638 5,87% 0 0,00% 199446 3,03% 0 0,00% 0 0,00% 104 1,01% 91.226.167.36
5 13584 5,10% 13584 6,62% 186022 2,82% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,06% dynamic-2-61-189-138.pppoe.khakasnet.ru
6 1665 0,62% 1647 0,80% 169159 2,57% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,47% login.noelandesheime.at
7 540 0,20% 363 0,18% 140128 2,13% 0 0,00% 0 0,00% 53 0,52% 194.29.99.50
8 1976 0,74% 1372 0,67% 135398 2,06% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,40% ec2-54-93-210-78.eu-central-1.compute.amazonaws.com
9 960 0,36% 960 0,47% 125094 1,90% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 85.174.195.13
10 890 0,33% 889 0,43% 113355 1,72% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,09% 85.174.201.171

Top 30 von 5012 Verweise
# Anfragen Verweise
1 78891 29,60% - (Direct Request)
2 5324 2,00% http://tedy.su
3 4514 1,69% https://www.flieger-braeu.at/
4 4495 1,69% https://monzacabaret.com/
5 4354 1,63% http://smsgor.ru
6 4138 1,55% https://gesellschaftsrecht-mannheim.com/
7 4090 1,53% https://domzastarekatarina.com/
8 3932 1,48% http://sms-gorod.ru
9 3553 1,33% https://creperiegenia.com/
10 3334 1,25% https://napakkohlarn.com/
11 3193 1,20% https://ziverbey34.com/
12 3163 1,19% https://setusyokuguide.com/
13 3148 1,18% https://beautycarconcept.com/
14 3140 1,18% https://marinadegliulivi.com/
15 3130 1,17% https://canopiaitinerarios.com/
16 2702 1,01% https://diana-bansko.com/
17 2643 0,99% https://saddiechoua.com/
18 2565 0,96% https://lebazardereve.com/
19 2529 0,95% https://crcd-bih.com/
20 2038 0,76% https://www.flieger-braeu.at/food-and-drinks.html
21 2028 0,76% http://n1sms.ru
22 1716 0,64% http://associazionepapersera.net/
23 1706 0,64% http://sievexinnormand.com/
24 1678 0,63% https://cbs33.ru/
25 1675 0,63% https://nordwesttrail.ru/
26 1673 0,63% https://pattayacityproperty.com/
27 1656 0,62% https://tenderlydreaming.com/
28 1626 0,61% https://gaudiumvitayoga.com/
29 1164 0,44% https://www.flieger-braeu.at/css/style.css
30 898 0,34% https://drive.google.com/open

Top 7 von 7 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 33,33% videochat.guru
2 3 25,00% fliegerbră¤u
3 1 8,33% ebalovo.art/148-porno-145.html
4 1 8,33% flieger bră¤u
5 1 8,33% fliegerbră¤u st. pă¶lten
6 1 8,33% fliegerbră¤u st.pă¶lten
7 1 8,33% xn--24-mlcpfwjefdehi2m.xn--p1ai

Top 15 von 1149 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 61633 23,12% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 11992 4,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 11738 4,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 8933 3,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 5753 2,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 3193 1,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
7 3147 1,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
8 3081 1,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
9 3062 1,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
10 3057 1,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
11 3046 1,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
12 3038 1,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
13 3038 1,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
14 3034 1,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
15 3021 1,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36

Usage by Country for May 2020

Top 30 von 57 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 75915 28,48% 53771 26,22% 1599411 24,28% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 64179 24,08% 60426 29,47% 830353 12,60% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
3 31071 11,66% 30178 14,72% 252238 3,83% 0 0,00% 0 0,00% Germany
4 24327 9,13% 22179 10,82% 482178 7,32% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 20787 7,80% 1659 0,81% 30933 0,47% 0 0,00% 0 0,00% European Union
6 20580 7,72% 13370 6,52% 782483 11,88% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
7 20333 7,63% 19641 9,58% 2499827 37,94% 0 0,00% 0 0,00% Austria
8 4918 1,84% 1254 0,61% 66644 1,01% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
9 1636 0,61% 1119 0,55% 17839 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
10 736 0,28% 0 0,00% 395 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Soviet Union
11 655 0,25% 652 0,32% 1847 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Mali
12 605 0,23% 600 0,29% 3614 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Spain
13 153 0,06% 93 0,05% 4257 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
14 124 0,05% 107 0,05% 10305 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
15 116 0,04% 96 0,05% 465 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Romania
16 99 0,04% 3 0,00% 87 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Generic TLD (info)
17 35 0,01% 17 0,01% 305 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
18 34 0,01% 15 0,01% 309 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Poland
19 32 0,01% 24 0,01% 185 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
20 29 0,01% 19 0,01% 162 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Lithuania
21 27 0,01% 22 0,01% 1363 0,02% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
22 21 0,01% 19 0,01% 1958 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Hungary
23 14 0,01% 12 0,01% 471 0,01% 0 0,00% 0 0,00% China
